2026-07-17 核验
官方信息逐项复核
AI会员套餐对比
仅收录个人套餐。美元价格为官网参考价,实际账单可能受地区、税费与购买平台影响。
数据口径:只有官网明确公布的次数才写具体数字;按计算量、模型或对话长度动态变化的额度,统一标为“未公布固定次数”。
| 项目 | Free | Go | Plus | Pro 5x | Pro 20x |
|---|---|---|---|---|---|
| 月费 | $0 | $8 起* | $20 | $100 | $200 |
| 当前模型 | GPT-5.5 Instant 有限访问 | GPT-5.5 Instant 扩展访问 | GPT-5.5 Instant GPT-5.6 Sol | 增加 GPT-5.6 Sol Pro Extra High 推理 | 同 Pro 模型 最高用量档 |
| 明确消息额度 | 5 小时动态窗口 未公布固定条数 | Instant 最多 160 条 / 3 小时 Thinking 10 条 / 5 小时 | Instant 最多 160 条 / 3 小时 Sol 未公布固定条数 | Instant 标为无限* 其余模型动态限制 | Instant 标为无限* 其余模型动态限制 |
| 相对用量 | 有限 | 高于 Free | 扩展 | 约为 Plus 的 5 倍 | 约为 Plus 的 20 倍 |
| 上下文窗口 | Instant 27K 推理:动态 | Instant 54K 推理 256K | Instant 54K 推理 256K | Instant 128K 推理 400K | Instant 128K 推理 400K |
| Codex | 有限 | 有限 | 包含 | 扩展,5x 档 | 扩展,20x 档 |
| 图片生成 | 有限、较慢 | 比 Free 更多 | 更多;支持 Thinking 生成 | 标为无限*、更快 | 标为无限*、更快 |
| 深度研究 | 有限 | 有限 | 扩展 | 最高 | 最高 |
* Go 的 $8 为美国参考价,部分市场采用本地定价;“无限”受滥用防护与公平使用限制。图片生成没有公开固定张数。
| 项目 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | $0 | $20 / 月 $200 / 年 | $100 / 月 | $200 / 月 |
| 当前模型范围 | 当前 Claude 模型 基础访问 | 更多模型选择 含 Sonnet / Opus / Haiku 系列 | 同 Pro 优先体验新能力 | 同 Pro 优先体验新能力 |
| 5 小时会话额度 | 动态限制 | 至少为 Free 的 5 倍 | 为 Pro 的 5 倍 | 为 Pro 的 20 倍 |
| 固定消息次数 | 未公布 | 未公布;随模型、附件、会话长度变化 | 未公布 | 未公布 |
| 周限制 | 动态 | 有;按使用量计算 | 有;额度更高 | 有;额度最高 |
| Claude Code | 未含付费额度 | 包含,共享套餐用量 | 包含,5x 用量 | 包含,20x 用量 |
| Agent SDK 月度额度 | — | $20 | $100 | $200 |
| 研究与工作工具 | 基础 | Research、Cowork、Design、Science | 同 Pro,容量更高 | 同 Pro,容量最高 |
| 图片生成 | 可理解图片 未列原生生图额度 | 未列独立原生生图额度 | 未列独立额度 | 未列独立额度 |
Claude 的实际消息数取决于模型、提示长度、文件大小与功能复杂度,不能用一个固定条数代表;付费计划同时受 5 小时会话和周限制约束。
官方来源:Claude Pricing · Choose a Claude plan · Max plan
| 项目 | Free | SuperGrok Lite | SuperGrok | SuperGrok Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | $0 | $10* | $30 | $300* |
| 当前模型 | Grok 基础访问 | 购买页所列模型 | Grok 4.5 | Grok 4.5 最高访问优先级 |
| 固定消息次数 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 额度口径 | 动态限制 | 共享周配额 | Chat / Imagine / Voice / Build 共用周配额 | 最高共享周配额 |
| 重置周期 | 动态 | 每周;账户内显示 | 每周;账户内显示 | 每周;账户内显示 |
| 实时 Web / X 搜索 | 包含 | 包含,限制更高 | 包含,限制更高 | 包含,最高限制 |
| Imagine 图片 / 视频 | 有限 | 可试用,按周池扣减 | 包含,额度更高 | 包含,额度最高 |
| Grok Build | 未列入 Free | 以购买页为准 | Beta 可用 | Beta 可用,额度更高 |
| 语音 / Connectors / Expert | 语音与连接器可用 | 以购买页为准 | 包含 | 包含,最高限制 |
* xAI 公共价格页可核实 SuperGrok 为 $30/月;Lite 与 Heavy 的 $10/$300 来自登录购买页,可能因地区或平台变化。所有付费档共用周配额,官网不提供固定消息数。
官方来源:xAI Pricing · Grok FAQ · Grok 4.5
| 项目 | Free | Google AI Plus | Google AI Pro | Ultra 5x | Ultra 20x |
|---|---|---|---|---|---|
| 月费 | $0 | $9.99 起* | $19.99* | 按地区结账页 | 按地区结账页 |
| 当前 Gemini 模型 | Gemini 3 Flash-Lite / Flash / Pro 限制较低 | 同系列,2x 用量 | 同系列,4x 用量 | 同系列 + Deep Think 5x Pro 用量 | 同系列 + Deep Think 20x Pro 用量 |
| 固定提示次数 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 额度 / 重置 | 计算量动态限制 | 2x;5 小时窗口 + 周限制 | 4x;5 小时窗口 + 周限制 | Pro 的 5x;5 小时 + 周限制 | Pro 的 20x;5 小时 + 周限制 |
| 上下文窗口 | 32K | 128K | 1M | 1M | 1M |
| Deep Think | — | — | — | 包含 | 包含,额度更高 |
| 图片 / 视频 | 有限 | Nano Banana Pro / Omni Flash 用量增加 | 扩展用量 | 更高用量 | 最高用量 |
| Google 存储 | 15GB | 400GB 起* | 5TB* | 20TB* | 30TB* |
| Google 应用与 NotebookLM | 基础 | 增强 | 扩展 | 更高限制 | 最高限制 |
* Google AI 的价格、存储组合与功能可用国家存在差异;表中为官方页面可见的参考档。提示次数取决于模型与计算量,Google 不承诺固定条数。
官方来源:Google AI Plans · Gemini limits · Google AI Ultra